Informações técnicas
Visão geral
Dimensões, peças por m² (incluindo juntas), peso, peças por caixa e por pallet das placas e peças especiais.
Absorção de água: NBR 13.818 (Grupo AIa) de 0 a 3%; padrão placas Gail de 0 a 3%. Em razão dos formatos, os demais ensaios físicos e químicos não podem ser realizados em peças de acabamento, somente em peças retas.
Placas
| Formato | Descrição | Dimensões | Peças/m² | kg/m² | kg/peça | Peças/caixa | Peças/pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | Placa cerâmica extrudada | 240 × 116 mm × 9 | 33 | 17,75 | 0,53 | 33 | 2.574 |
| 1014 | Placa cerâmica extrudada | 240 × 116 mm × 14 | 33 | 25,99 | 0,78 | 22 | 1.716 |
| 1017 | Placa cerâmica extrudada | 240 × 116 mm × 17 | 33 | 30,61 | 0,92 | 18 | 1.404 |
| 6039 | Placa industrial extrudada | 240 × 240 mm × 11 | 17 | 21,25 | 1,25 | 20 | 1.140 |
| 7039 | Placa industrial extrudada | 300 × 300 mm × 9 | 11,1 | 23,50 | 2,12 | 15 | 720 |
Peças especiais
| Código | Peça | Dimensões | Peças/m ou ml | kg/peça | Peças/caixa | Peças/pallet | Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1074 | Placa antiderrapante com relevo | 240 × 116 × 9 mm | 4 | 0,53 | 33 | 2.574 | 1000 Cinza Claro |
| 3109 | Peça antiderrapante canaletada | 240 × 116 × 9 mm | 4 | 0,59 | 33 | 2.574 | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 3409 | Borda para degrau, rodapé ou peitoril | 240 × 116 × 9 mm | 4 | 0,59 | 33 | 2.574 | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 3416 | Borda para degrau com relevo antiderrapante | 240 × 116 × 9 mm | 4 | 0,60 | 30 | 2.340 | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 4009 | Rodapé com parte superior arredondada | 240 × 100 × 9 mm | 4 | 0,56 | 32 | 2.496 | 1000 Cinza Claro, 1001 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 4019 | Rodapé com parte superior 90º | 240 × 100 × 9 mm | 4 | 0,57 | 32 | 2.496 | 1000 Cinza Claro, 1001 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 4709 | Rodapé arredondado | 300 × 100 × 9 mm | 3,2 | 0,87 | 24 | 1.872 | 1001 Cinza Claro |
| 4719 | Rodapé 90º | 300 × 100 × 9 mm | 3,2 | 0,87 | 24 | 1.872 | 1001 Cinza Claro |
| 4109 | Canto interno arredondado | 240 × 30 × 9 mm | 4 | 0,32 | 62 | 4.836 | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado, 2250 Branco Brilhante, 3180 Bege Brilhante |
| 4209 | Canto externo arredondado | 240 × 45 × 9 mm | 4 | 0,32 | 62 | 4.836 | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado, 2250 Branco Brilhante, 3180 Bege Brilhante |
| 4091 | Canto de rodapé arredondado, ângulo interno | 100 × 30 × 30 mm | 1 | 0,12 | 12 | – | 1000 Cinza Claro, 1001 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 4092 | Canto de rodapé arredondado, ângulo externo | 100 × 30 × 30 mm | 1 | 0,12 | 10 | – | 1000 Cinza Claro, 1001 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 4152 | Concha cantoneira para três ângulos internos | 30 × 30 × 30 mm | 1 | 0,08 | 10 | – | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 4162 | Concha para dois cantos externos e um interno | 45 × 45 × 30 mm | 1 | 0,10 | 10 | – | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 4165 | Concha para um canto externo e dois internos | 45 × 30 × 30 mm | 1 | 0,10 | 10 | – | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado |
| 4169 | Concha para três cantos externos | 45 × 45 × 45 mm | 1 | 0,03 | 10 | – | 1000 Cinza Claro, 1098 Granitado |
